本公司物件 租2筆資料 | 售664筆資料 | 法拍0筆資料 | 共666筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售664筆資料 | 法拍0筆資料 | 共666筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣中壢市 | 透天 | 售 | 華勛市場全新整理透天 | 580 萬 | 建25.12坪/地19.49坪 | 4/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 公寓 | 售 | 內壢高中成功國宅 | 190 萬 | 建26.33坪/地8.7坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣大溪鎮 | 店面 | 售 | 萊爾富▲窗高投報金透店 | 4680 萬 | 建71.11坪/地43.55坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天 | 售 | 平興國中大面寬透天 | 1068 萬 | 建52.11坪/地35.09坪 | 4/3/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 店面 | 售 | 內壢國中透店 | 1680 萬 | 建73.26坪/地18.81坪 | 5/2/4 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 愛琴海2房+車位G棟 | 448 萬 | 建34.59坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 售 | 中壢夜市電梯三房(翡翠宮廷) | 558 萬 | 建47.63坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天 | 售 | 山仔頂透天 | 480 萬 | 建19.21坪/地16.73坪 | 5/2/3 | |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 售 | 天閱全新3房+雙車位 | 798 萬 | 建46.84坪/地5.86坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣平鎮市 | 電梯大樓 | 售 | 天閱全新裝潢2房+車位 | 698 萬 | 建37.75坪/地4.48坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 新都廷全新裝潢2房+車位 | 698 萬 | 建36.72坪/地4.5坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 元邦華府套房 | 138 萬 | 建9.03坪 | 1/0/1 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天 | 售 | 華勛國小透天1-3F | 368 萬 | 建23.78坪/地16.63坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 公寓 | 售 | 富台國小旁公寓 | 188 萬 | 建21.55坪/地6.51坪 | 3/2/1 | |
| 桃園縣平鎮市 | 別墅 | 售 | 忠貞市場別墅(中正大街) | 798 萬 | 建64.86坪/地19.23坪 | 4/2/3 |












